Como ya conocerás MicroStrategy Platform Analytics (PA) es la nueva herramienta de monitoreo por defecto en sustitución de Enterprise Manager (EM). Esto conlleva ligeros cambios en el modelo de datos. En los siguientes cuadros se muestran las equivalencias de indicadores entre Platform Analytics y Enterprise Manager.
Indicadores de Command Manager
Platform Analytics conserva todos los indicadores con sus mismos nombres respecto a Enterprise Manager.
Platform Analytics | Descripción |
---|---|
CM Delete Attributes | Proporciona la sintaxis de Command Manager para eliminar atributos. |
CM Delete DB Instances | Proporciona la sintaxis de Command Manager para eliminar instancias de base de datos. |
CM Delete Documents | Proporciona la sintaxis de Command Manager para eliminar documentos. |
CM Delete Filters | Proporciona la sintaxis de Command Manager para eliminar filtros. |
CM Delete Metrics | Proporciona la sintaxis de Command Manager para eliminar indicadores. |
CM Delete Reports | Proporciona la sintaxis de Command Manager para eliminar informes. |
CM Delete Schedules | Proporciona la sintaxis de Command Manager para eliminar planificaciones. |
CM Delete Security Filters | Proporciona la sintaxis de Command Manager para eliminar filtros de seguridad. |
CM Delete Templates | Proporciona la sintaxis de Command Manager para eliminar plantillas. |
CM Delete User | Proporciona la sintaxis de Command Manager para eliminar usuarios de los metadatos. |
CM Delete User Groups | Proporciona la sintaxis de Command Manager para eliminar grupos de usuarios. |
CM Disable User | Proporciona la sintaxis de Command Manager para desactivar usuarios en los metadatos. |
Indicadores de suscripción
En esta sección podemos encontrar ligeros cambios entre los indicadores de Platform Analytics y Enterprise Manager:
Enterprise Manager | Platform Analytics | Descripción |
---|---|---|
Avg. Number of Recipients per Subscription | Avg Number of Recipients per Subscription | Número promedio de destinatarios presentes en una suscripción. |
Avg. Subscription Execution Duration (hh:mm:ss) | Avg Subscription Execution Duration (hh:mm:ss) | Tiempo de ejecución promedio de una suscripción en hh:mm:ss. |
Avg. Subscription Execution Duration (s) | Avg Subscription Execution Time (s) | Este indicador es el tiempo promedio (en segundos) que tarda el servidor en ejecutar una suscripción. |
Last Subscription Execution Finish Timestamp | Last Subscription Execution Finish Timestamp | Última (más reciente) fecha y hora en que se ejecutó una suscripción. |
Number of Distinct Recipients | Number of Distinct Recipients | Número de destinatarios que recibieron contenido de una suscripción. |
Number of Distinct Subscriptions | Number of Distinct Subscriptions | Número de suscripciones distintas. |
Number of Errored Subscriptions | Subscriptions with Errors | Número de suscripciones que dieron lugar a un error. |
Number of Subscription Executions | Subscription Executions | Número de ejecuciones de una suscripción. |
Number of Subscriptions | Number of Subscriptions in Metadata | Número de suscripciones en los metadatos. |
Subscription Execution Duration (hh:mm:ss) | Subscription Execution Duration (hh:mm:ss) | Tiempo de ejecución total de una suscripción en hh:mm:ss. |
Subscription Execution Duration (s) | Subscription Execution Duration (s) | Tiempo de ejecución total de una suscripción en segundos. |
Indicadores de trabajo
En esta sección podemos encontrar ligeros cambios entre los indicadores de Platform Analytics y Enterprise Manager:
Enterprise Manager | Platform Analytics | Descripción |
---|---|---|
RP Number of Ad-Hoc Jobs | Ad-hoc Jobs | Cuenta el número de trabajos ad hoc. |
RP Number of Data Requests | Standalone Report Executions | Proporciona el número de ejecuciones de informe solicitadas por los usuarios. |
RP Number of DB Tables Accessed | DB Tables Accessed | Cuenta el número de tablas de base de datos consultadas. |
RP Number of Jobs | Jobs | Cuenta el número de ejecuciones de trabajos. |
RP Number of Jobs For Concurrency Reporting | Jobs | Cuenta el número de ejecuciones de trabajos. |
RP Number of Jobs hitting Database | Database Jobs | Cuenta el número de trabajos con aciertos en la base de datos. |
RP Number of Jobs Today | Jobs Today | Cuenta el número de ejecuciones de trabajos de hoy. |
RP Number of Jobs w/o Cache Hit | Non Cache Hit Jobs | Cuenta el número de ejecuciones de trabajos que no coincidieron con una caché del servidor. |
RP Number of Jobs w/o Element Loading | Non Element Load Jobs | Cuenta el número de ejecuciones de trabajos que no se derivaron de una carga de elementos. |
RP Number of Jobs with Cache Hit | Cache Hit Jobs | Cuenta el número de ejecuciones de trabajos que coincidieron con una caché del servidor. |
RP Number of Jobs with DB Error | Failed DB Jobs | Cuenta el número de ejecuciones de trabajos que provocaron un error en la base de datos. |
RP Number of Jobs with Element Loading | Element Loading Jobs | Cuenta el número de ejecuciones de trabajos que se derivaron de una carga de elementos. |
RP Number of Jobs with Error | Failed Jobs | Cuenta el número de ejecuciones de trabajos que provocaron un error de la base de datos o de Intelligence Server. |
RP Number of Jobs with Security Filter | Security Filter Jobs | Cuenta el número de ejecuciones de trabajos a las que se aplicó un filtro de seguridad. |
RP Number of Jobs with SQL Execution | SQL Execution Jobs | Cuenta el número de ejecuciones de trabajos que ejecutan SQL. |
RP number of Narrowcast Server jobs | Subscription Jobs | Cuenta el número de ejecuciones de trabajos realizadas a través de MicroStrategy Narrowcast Server. |
RP Number of Prompted Jobs | Prompted Jobs | Cuenta el número de ejecuciones de trabajos que incluían una selección dinámica. |
RP Number of Prompts | Distinct Prompts Executed | Cuenta el número de selecciones dinámicas en un trabajo de informe. |
RP Number of Report Jobs from Document Execution | Child Jobs | Cuenta el número de ejecuciones de trabajos que se derivaron de una ejecución de documento. |
RP Number of Reports Used | Objects (Objetos) | Cuenta el número de definiciones de informe ejecutadas. |
RP Number of Result Rows | Report Row Count | Cuenta el número de filas de resultados devueltas a partir de una ejecución de informe. |
RP Number of Result Rows for View Report | Cube Row Count | Cuenta el número de filas en un trabajo de informe de vista OLAP. |
RP Number of Scheduled Jobs | Subscription Jobs | Cuenta el número de ejecuciones de trabajos que se derivaron a partir de una ejecución de planificación. |
RP Number of SQL Passes | SQL Passes | Cuenta el número de pasos ejecutados durante la ejecución de informes. |
RP Number of WH SQL Passes | WH SQL Passes | Cuenta el número de pasos SQL ejecutados en la base de datos. Este indicador excluye el valor Analytical SQL. |
RP Percentage of Ad-Hoc Jobs | % Ad-Hoc Jobs | Porcentaje de trabajos ad hoc frente a trabajos totales. |
RP Percentage of Jobs hitting Database | % Database Jobs | Porcentaje de trabajos con acierto en una base de datos frente a trabajos totales. |
RP Percentage of Jobs with Cache Hit | % Cache Hit Jobs | Porcentaje de trabajos con acierto en una caché de servidor frente a trabajos totales. |
RP Percentage of Jobs with Cube Hit | % Cube Cache Hit Jobs | Porcentaje de trabajos con acierto en una caché de servidor frente a trabajos totales. |
RP Percentage of Jobs with DB Error | % Failed DB Jobs | Porcentaje de trabajos con error en la base de datos frente a trabajos totales. |
RP Percentage of Jobs with Error | % Failed Jobs | Porcentaje de trabajos con errores frente a trabajos totales. |
RP Percentage of Narrowcast Server jobs | % Subscription Jobs | Porcentaje de trabajos de Narrowcast Server frente a trabajos totales. |
RP Percentage of Prompted Jobs | % Prompted Jobs | Porcentaje de trabajos con selección dinámica frente a trabajos totales. |
RP Percentage of Scheduled Jobs | % Subscription Jobs | Porcentaje de trabajos planificados frente a trabajos totales. |
RP Jobs with No Data Returned | Jobs with No Data Returned | Cuenta el número de trabajos que no devolvieron datos. |
RP Export Engine Jobs | Export Engine Jobs | Cuenta el número de trabajos de informe que pasan por el motor de exportación. |
Number of Sessions per User | Sessions per User | Proporciona el número de sesiones creadas por usuario conectado. |
DP Average Number of Jobs per Session | Jobs per Session | Proporciona un número promedio de trabajos de documento por sesión de usuario. |
RP Average Number of Jobs per Session | Jobs per Session | Proporciona un número promedio de ejecuciones de trabajo por sesión. |
RP Average Number of Jobs per User | Jobs per User | Número promedio de ejecuciones de trabajos por usuario. |
P Number of Data Request Jobs with Error | Data Request Jobs with Error | Cuenta el número de trabajos solicitados por un usuario con un error. |
RP Number of Jobs w/o Cache Hit | Jobs w/o Cache Creation | Cuenta el número de trabajos que no crean una caché. |
RP Number of Jobs with Cache Creation | Jobs with Cache Creation | Cuenta el número de trabajos que crean una caché. |
RP Number of Jobs with Datamart Creation | Jobs with Datamart Creation | Cuenta el número de ejecuciones de trabajos que crearon un Datamart. |
RP number of Narrowcast Server jobs | Subscription Jobs | Cuenta el número de trabajos de suscripción. |
RP Number of Ad-Hoc Jobs | Non-Canceled Jobs | Cuenta el número de ejecuciones de trabajos no canceladas. |
RP Number of Users who ran report | Users Who Execute Jobs | Cuenta el número de usuarios distintos que ejecutaron trabajos. |
RP Percentage of Jobs with Datamart Creation | % Jobs with Datamart Creation | Mide el porcentaje de trabajos que crearon un Datamart frente a los trabajos totales. |
RP Export Engine Jobs | Export Engine Jobs | Cuenta el número de trabajos que pasan por el motor de exportación. |
RP Average Number of DB Result Rows per Job | Average of DB Result Rows per Job | Proporciona el número promedio de filas de resultados de base de datos por ejecución de trabajo. |
Count of EM_USER_ID from EM_USR_GP_USER table only | Unused User Groups in Metadata | Cuenta el número de grupos de usuarios que no tienen usuarios en los metadatos. |
RP Average Daily Use Duration per job (hh:mm:ss) | Avg Job Execution Duration (s) | Proporciona la duración máxima de ejecución (en segundos) de los trabajos. Una duración de ejecución de trabajos registra el tiempo total empleado en un trabajo. |
DP Number of Users who ran Documents | Users Who Ran Documents | Cuenta el número de usuarios distintos que ejecutan un documento. |
Number of Users running reports | Users Who Ran Reports | Cuenta el número de usuarios distintos que ejecutan un informe. |
Number of Users running documents | Users Who Ran Documents | Cuenta el número de usuarios distintos que ejecutan un documento. |
Indicadores de caché y cubo
En esta sección podemos encontrar ligeros cambios entre los indicadores de Platform Analytics y Enterprise Manager:
Enterprise Manager | Platform Analytics | Descripción |
---|---|---|
Last # of Intelligent Cube Rows | Last Cube Row Count | Proporciona el último recuento de filas de cubo. |
Last Intelligent Cube Size (KB) | Last Cache Size (KB) | Ofrece el último tamaño de cubo inteligente en KB registrado por el Intelligence Server. |
Number of Sessions (IS_CUBE_ACTION_FACT) | Sessions | Cuenta el número de sesiones de la tabla IS_CUBE_ACTION_FACT. |
Intelligent Cube Action Duration (secs) | Average Cube Execution Action Duration (secs) | Mide la duración de una operación ejecutada en cubos. |
Intelligent Cube Size (KB) | Cache Size (KB) | Proporciona el tamaño de una instancia de caché en KB. |
Last Intelligent Cube Size (KB) | ||
Last # of Intelligent Cube Rows | Cube Row Count | Cuenta el número total de filas contenidas en un cubo. |
# of Rows in an Intelligent Cube | ||
Number of Dynamically Sourced Report Jobs against Intelligent Cubes | Number of Dynamically Sourced Report Jobs against Intelligent Cubes | Cuenta el número de trabajos de informes no basados en cubos inteligentes, pero seleccionados por el motor para ir en contra de un cubo inteligente porque los objetos del informe coinciden con lo que hay en el cubo inteligente. |
Number of Intelligent Cube Publishes | Number of Cube Publishes | Cuenta el número de veces que se publicó un cubo. |
Number of Intelligent Cube Refreshes | Number of Cube Refreshed | Cuenta el número de veces que se actualizó un cubo. |
Number of Intelligent Cube Republishes | Number of Cube Republishes | Cuenta el número de veces que se volvió a publicar un cubo. |
Number of Jobs with Intelligent Cube Hit | Number of Jobs With Cube Hit | Cuenta el número de trabajos con coincidencias en el cubo. |
Number of Users hitting Intelligent Cubes | Number of Users hitting Cubes | Cuenta el número de usuarios con coincidencias con la caché de cubos. |
Number of View Report Jobs | Number of View Report Jobs | Cuenta el número de trabajos de informes de vista que coinciden con un cubo. |
Average Cube Publish Time (hh:mm:ss) (IS_CUBE_ACTION_FACT) | Average Time to Publish a Cube (hh:mm:ss) | Mide el tiempo promedio en que se publicó un cubo. |
Indicadores de análisis de metadatos
En esta sección podemos encontrar ligeros cambios entre los indicadores de Platform Analytics y Enterprise Manager:
Enterprise Manager | Platform Analytics | Descripción |
---|---|---|
Number of Attributes in Metadata | Number of Attributes in Metadata | Cuenta el número de atributos almacenados en los proyectos. |
Number of Consolidations in Metadata | Number of Consolidations in Metadata | Cuenta el número de consolidaciones almacenadas en los proyectos. |
Number of Custom Groups in Metadata | Number of Custom Groups in Metadata | Cuenta el número de grupos personalizados almacenados en los proyectos. |
Number of DB Connections in Metadata | Number of DB Connections in Metadata | Cuenta el número de conexiones de base de datos almacenadas en los servidores Intelligence Server. |
Number of DB Instances in Metadata | Number of DB Instances in Metadata | Cuenta el número de instancias de base de datos almacenadas en los servidores Intelligence Server. |
Number of Documents in Metadata | Documents in Metadata | Cuenta el número de documentos almacenados en los proyectos. |
Number of Events in Metadata | Number of Events in Metadata | Cuenta el número de eventos almacenados en los servidores Intelligence Server. |
Number of Facts in Metadata | Number of Facts in Metadata | Cuenta el número de hechos almacenados en los proyectos. |
Number of Filters in Metadata | Number of Filters in Metadata | Cuenta el número de filtros almacenados en los proyectos. |
Number of Hierarchies in Metadata | Number of Hierarchies in Metadata | Cuenta el número de jerarquías almacenadas en los proyectos. |
Number of Intelligence Servers in Metadata | Number of Server Definitions in Metadata | Cuenta el número de servidores Intelligence Server. |
Number of Metrics in Metadata | Number of Metrics in Metadata | Cuenta el número de indicadores almacenados en los proyectos. |
Number of Projects | Number of Projects in Metadata | Cuenta el número de proyectos usados activamente en el Intelligence Server. |
Number of Prompts in Metadata | Number of Prompts in Metadata | Cuenta el número de selecciones dinámicas almacenadas en los proyectos. |
Number of Reports in Metadata | Number of Reports in Metadata | Cuenta el número de informes almacenados en los proyectos. |
Number of Schedules in Metadata | Number of Schedules in Metadata | Cuenta el número de planificaciones almacenadas en los servidores Intelligence Server. |
Number of Security Filters | Number of Security Filters in Metadata | Cuenta el número de filtros de seguridad almacenados en los proyectos. |
Number of Tables in Metadata | Number of Tables in Metadata | Cuenta el número de tablas almacenadas en los proyectos. |
Number of Templates in Metadata | Number of Templates in Metadata | Cuenta el número de plantillas almacenadas en los proyectos. |
Number of Transformations in Metadata | Number of Transformations in Metadata | Cuenta el número de transformaciones almacenadas en los proyectos. |
Number of Users (IS_USER_PROJ_SF) | Number of Users in Metadata | Cuenta el número de usuarios almacenados en los servidores Intelligence Server. |
Number of Users (Report Level) | Number of Users in Metadata | Cuenta el número de usuarios almacenados en los servidores Intelligence Server. |
Number of Users in Metadata (EM_USER_VIEW) | Number of Users in Metadata | Cuenta el número de usuarios almacenados en los servidores Intelligence Server. |
Total Number of Application Objects in Metadata | Total Number of Application Objects in Metadata | Cuenta el número total de objetos de aplicación almacenados en los proyectos. |
Total Number of Configuration Objects in Metadata | Total Number of Configuration Objects in Metadata | Cuenta el número total de objetos de configuración almacenados en los servidores Intelligence Server. |
Total Number of Schema Objects in Metadata | Total Number of Schema Objects in Metadata | Cuenta el número total de objetos de esquema almacenados en los proyectos. |
Indicadores de historial
En esta sección podemos encontrar ligeros cambios entre los indicadores de Platform Analytics y Enterprise Manager:
Enterprise Manager | Platform Analytics | Descripción |
---|---|---|
HL Days Since Last Action: Any action | HL Days Since Last Action: Any action | Proporciona los días desde que se realizó la última acción. |
HL Days Since Last Action: Request | HL Days Since Last Action: View | Proporciona los días desde la última solicitud de contenido de un mensaje de bandeja de entrada. |
HL Last Action Date: Any Action | HL Last Action Timestamp: Any Action | Proporciona la fecha y la hora de la última acción realizada en un mensaje de bandeja de entrada. |
HL Last Action Date: Request | HL Last Action Timestamp: View | Proporciona la fecha y la hora de la última solicitud de contenido de mensaje de bandeja de entrada. |
HL Number of Actions | HL Number of Actions | Proporciona el número de acciones efectuadas por un usuario en un mensaje de historial. La acción incluye Rename, Delete, Mark as Read, Mark as Unread y Request Content (Cambiar nombre, Marcar como leído, Marcar como no leído y Solicitar contenido). |
HL Number of Actions by User | HL Number of Actions | Proporciona el número de acciones efectuadas por un usuario en un mensaje de historial. La acción incluye Rename, Delete, Mark as Read, Mark as Unread y Request Content (Cambiar nombre, Marcar como leído, Marcar como no leído y Solicitar contenido). |
HL Number of Actions with Errors | HL Number of Actions with Errors | Proporciona el número de acciones de mensaje de bandeja de entrada que generaron errores. |
HL Number of Jobs | HL Number of Jobs | Proporciona un recuento de los trabajos que se producen con las solicitudes de mensaje de bandeja de entrada. |
HL Number of Messages | HL Number of Messages | Proporciona el número de mensajes de la bandeja de entrada. |
HL Number of Messages with Errors | HL Number of Messages with Errors | Proporciona el número de mensajes que contienen un error. |
HL Number of Messages: Requested | HL Number of Messages Viewed | Proporciona el número de solicitudes de contenido de un mensaje de bandeja de entrada. |
Indicadores de tiempo de procesamiento del servidor
En esta sección podemos encontrar ligeros cambios entre los indicadores de Platform Analytics y Enterprise Manager:
Enterprise Manager | Platform Analytics | Descripción |
---|---|---|
Successful Jobs < 1 min | Successful Jobs <1 min | Trabajos de informe con un tiempo de ejecución inferior a 1 minuto. |
Successful Jobs > 5 min | Successful Jobs > 5 min | Trabajos de informe con un tiempo de ejecución superior a 5 minutos. |
Successful Jobs 1-5 min | Successful Jobs 1-5 min | Trabajos de informe con un tiempo de ejecución de entre 1 y 5 minutos. |
Avg. CPU Duration per Job (s) | Avg Job CPU Duration (s) | Tiempo de CPU promedio utilizado por Intelligence Server para procesar un trabajo. |
RP Last Execution Request Timestamp | Last Job Request Timestamp (UTC) | Proporciona la fecha y la hora de solicitud de la última solicitud de trabajo. |
RP Max. Elapsed Duration per Job (hh:mm:ss) | Max Job Elapsed Duration (s) | Proporciona la duración de informe máxima por trabajo de informe. |
RP Max. Execution Duration per Job (hh:mm:ss) | Max Job Execution Duration (s) | Proporciona la duración máxima de ejecución de trabajo por trabajo de informe. |
RP Max. Queue Duration per Job (hh:mm:ss) | Max Job Queue Duration (s) | Proporciona la duración de cola máxima por trabajo de informe. |
DP CPU Duration (s) | Sum Job CPU Duration (s) | Tiempo de CPU total utilizado por Intelligence Server para procesar un trabajo. |
RP CPU Duration (ms) | Sum Job CPU Duration (s) | Tiempo de CPU total utilizado por Intelligence Server para procesar un trabajo. |
RP Average CPU Duration per Job (ms) | Avg Job CPU Duration (s) | Tiempo de CPU promedio utilizado por Intelligence Server para procesar un trabajo. |
RP Average Elapsed Duration per Job (s) | Avg Job Elapsed Duration (s) | Tiempo promedio empleado por Intelligence Server para procesar un trabajo. Esto incluye la cantidad de tiempo que el trabajo estuvo en cola en el Intelligence Server y la cantidad de tiempo utilizada por el Intelligence Server para ejecutar un trabajo. |
RP Execution Duration (s) | Max Job Execution Duration (s) | Tiempo total empleado por Intelligence Server para ejecutar el trabajo, incluido el tiempo de ejecución de la base de datos. |
RP Elapsed Duration (s) | Max Job Elapsed Duration (s) | Tiempo total empleado por Intelligence Server para procesar un trabajo. Esto incluye la cantidad de tiempo que estuvo en cola un trabajo en el Intelligence Server y la cantidad de tiempo empleada por el Intelligence Server para ejecutar un trabajo. |
RP Average Prompt Answer Time per Job (s) | Avg Job Prompt Answer Duration (s) | Tiempo promedio empleado para responder el conjunto de selecciones dinámicas para un trabajo. Por ejemplo, tiempo de respuesta de selección dinámica. |
RP Prompt Answer Duration (s) | Sum Job Prompt Answer Duration (s) | Tiempo total empleado para responder el conjunto de selecciones dinámicas para un trabajo. Por ejemplo, tiempo de respuesta de selección dinámica. |
RP Average Queue Duration per Job (s) | Avg Job Total Queue Duration (s) | Tiempo promedio que estuvo un trabajo en la cola del Intelligence Server antes de que el Intelligence Server empezara a procesarlo. |
RP Queue Duration (s) | Max Job Total Queue Duration (s) | Tiempo total que estuvo un trabajo en la cola del Intelligence Server antes de que el Intelligence Server empezara a procesarlo. |
RP Average Execution Duration per Job (s) | Avg Job Execution Duration (s) | Tiempo promedio empleado por Intelligence Server para ejecutar un trabajo, incluido el tiempo de ejecución de la base de datos. |
RP Data Request Error Elapsed Duration hh:mm:ss | Sum Data Request Error Elapsed Duration (s) | Mide el tiempo total utilizado por Intelligence Server para procesar trabajos con fallos. Los trabajos deben activarse manualmente. |
RP Timed out jobs | Timeout Jobs | Cuenta el número de trabajos para los que el Intelligence Server superó el tiempo de espera. |
RP SQL Size | SQL Size | Mide el tamaño de SQL en número de caracteres enviados por Intelligence Server a la base de datos. |
RP Session Count | Dossier Job Sessions | Cuenta el número de sesiones de usuario distintas que han ejecutado trabajos de dossier. |
Documents Job Sessions | Cuenta el número de sesiones de usuario distintas que han ejecutado trabajos de documentos. | |
Report Job Sessions | Cuenta el número de sesiones de usuario distintas que han ejecutado trabajos de informe. | |
RP Queue Duration (hh:mm:ss) | Sum Job Total Queue Duration (s) | Proporciona la duración total de la cola total (en segundos) de los trabajos. Una duración total de la cola de trabajos registra el tiempo total empleado esperando en la cola para que se ejecute el trabajo, incluido el tiempo de cola inicial y el tiempo de cola entre los diferentes pasos. |
RP Prompt Answer Duration (hh:mm:ss) | Sum Job Prompt Answer Duration (s) | Proporciona la duración total de las respuestas de selección dinámica (en segundos) de los trabajos. Una duración de respuesta de selección dinámica registra el tiempo total dedicado a responder una selección dinámica durante un trabajo. |
RP Execution Duration (s) | Max Job Execution Duration (s) | Proporciona la duración máxima de ejecución (en segundos) de los trabajos. Una duración de ejecución de trabajos registra el tiempo total empleado en un trabajo. |
RP Execution Duration for SQL Executing Reports (hh:mm:ss) | Sum Database Job Execution Duration (s) | Mide el tiempo total empleado por un trabajo que no coincide con un cubo de caché o un cubo inteligente y se ejecuta en la base de datos, es decir, en trabajos que ejecutan SQL. |
RP Execution Duration (hh:mm:ss) | Sum Job Execution Duration (s) | Proporciona la duración total de ejecución (en segundos) de los trabajos. Una duración de ejecución de trabajos registra el tiempo total empleado en un trabajo. |
RP Elapsed Duration (s) | Max Job Elapsed Duration (s) | Proporciona la duración máxima transcurrida (en segundos) de los trabajos. Una duración transcurrida de trabajos registra el tiempo total empleado durante una ejecución, incluido el tiempo total de la cola. |
RP Elapsed Duration (hh:mm:ss) | Sum Job Elapsed Duration (s) | Proporciona la duración transcurrida total (en segundos) de los trabajos. Una duración transcurrida de trabajos registra el tiempo total empleado durante una ejecución, incluido el tiempo total de la cola. |
RP Data Request Queue Duration hh:mm:ss | Sum Data Request Queue Duration (s) | Proporciona la duración de la cola durante la ejecución de un informe, documento o dossier. |
RP Data Request Prompt Answer Time hh:mm:ss | Sum Data Request Prompt Answer Time (s) | Proporciona la duración del tiempo para responder al conjunto de selecciones dinámicas en un trabajo de informe, documento o dossier. |
RP Data Request Exec Duration hh:mm:ss | Sum Data Request Execution Duration (s) | Mide el tiempo total utilizado por Intelligence Server para ejecutar los trabajos. Los trabajos deben activarse manualmente. |
RP Data Request Elapsed Duration hh:mm:ss | Sum Data Request Elapsed Duration (s) | Mide el tiempo total utilizado por Intelligence Server para procesar los trabajos. Los trabajos deben activarse manualmente. |
RP CPU Duration (ms) | Sum Job CPU Duration (s) | Proporciona la duración de la CPU total (en segundos) de los trabajos. Una duración en la CPU del trabajo calcula el tiempo invertido en la CPU durante la ejecución del trabajo. |
RP Average View Report Result Rows | Average View Report Result Rows | Cuenta el número promedio de filas mostradas para un informe de vista de cubo inteligente. |
RP Average Queue Duration per Job (hh:mm:ss) | Avg Job Total Queue Duration (s) | Proporciona la duración promedio de la cola total (en segundos) de los trabajos. Una duración total de la cola de trabajos registra el tiempo total empleado esperando en la cola para que se ejecute el trabajo, incluido el tiempo de cola inicial y el tiempo de cola entre los diferentes pasos. |
RP Average Queue Duration per Data Request Job seconds | Average Queue Duration per Data Request Job (s) | Mide el tiempo promedio que un trabajo espera en la cola. Este trabajo debe activarse. |
RP Average Prompt Answer Time per Job (hh:mm:ss) | Avg Job Prompt Answer Duration (s) | Proporciona la duración promedio de las respuestas de selección dinámica (en segundos) de los trabajos. Una duración de respuesta de selección dinámica registra el tiempo total dedicado a responder una selección dinámica durante un trabajo. |
RP Average Prompt Answer Duration per Data Request Job seconds | Average Prompt Answer Duration per Data Request Job (s) | Mide el tiempo promedio empleado por Intelligence Server para procesar una respuesta de selección dinámica. Este trabajo debe activarse. |
RP Average Execution Duration per Job (hh:mm:ss) | Avg Job Execution Duration (s) | Proporciona la duración promedio de ejecución (en segundos) de los trabajos. Una duración de ejecución de trabajos registra el tiempo total empleado en un trabajo. |
RP Average Execution Duration per Data Request Job seconds | Average Execution Duration per Data Request Job (s) | Mide el tiempo promedio empleado por Intelligence Server para ejecutar un trabajo con fallos. Este trabajo debe activarse. |
RP Average Elapsed Duration per Job (hh:mm:ss) | Avg Job Elapsed Duration (s) | Proporciona la duración promedio transcurrida (en segundos) de los trabajos. Una duración transcurrida de trabajos registra el tiempo total empleado durante una ejecución, incluido el tiempo total de la cola. |
RP Average Elapsed Duration per Data Request Job seconds | Average Elapsed Duration per Data Request Job (s) | Mide el tiempo promedio empleado por Intelligence Server para procesar el trabajo. Este trabajo debe activarse. |
RP Average Elapsed Duration per Data Request Error Job seconds | Average Elapsed Duration per Data Request Error Job (s) | Mide el tiempo promedio empleado por Intelligence Server para procesar el trabajo con fallos. El trabajo debe activarse manualmente. |
Fuente: https://www.microstrategy.com/